| Schedule/Horaire | |||
| Time (MT) | Event | Teams | Arena |
| Heure (HM) | Évenement | Équipes | Aréna |
| Friday, July 24, 2009 / le vendredi 24 juillet 2009 | |||
| 17:00-18:00 | Practice / Entraînement | Group 1 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 18:15-19:15 | Practice / Entraînement | Group 2 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 19:30-20:30 | Practice / Entraînement | Group 3 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 20:45-21:45 | Practice / Entraînement | Group 4 | Father David Bauer Olympic Arena |
| Saturday, July 25, 2009 / le samedi 25 juillet 2009 | |||
| 09:00-11:00 | Practice / Entraînement | White / Blanc | Father David Bauer Olympic Arena |
| 11:15-13:15 | Practice / Entraînement | Red / Rouge | Father David Bauer Olympic Arena |
| 17:00-18:15 | Practice / Entraînement | Goaltenders / Gardiennes | Father David Bauer Olympic Arena |
| 18:30-19:30 | Practice / Entraînement | TBD | Father David Bauer Olympic Arena |
| 19:45 | Game / Match | RED 3 - WHT 4 (OT) (5 vs. 5) / Rouge - Blanc (5 c. 5) | Father David Bauer Olympic Arena |
| Sunday, July 26, 2009 / le dimanche 26 juillet 2009 | |||
| 09:00-10:30 | Practice / Entraînement | Forward / Avant Group 1 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 10:45-12:15 | Practice / Entraînement | Defense / Défenseure | Father David Bauer Olympic Arena |
| 12:30-14:00 | Practice / Entraînement | Forward / Avant Group 2 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 17:00-18:15 | Practice / Entraînement | Goaltenders / Gardiennes | Father David Bauer Olympic Arena |
| 18:30-19:30 | Practice / Entraînement | TBD | Father David Bauer Olympic Arena |
| 19:45 | Game / Match | RED 3 - WHT 1 (4 vs. 4) / Rouge - Blanc (4 c. 4) | Father David Bauer Olympic Arena |
| Monday, July 27, 2009 / le lundi 27 juillet 2009 | |||
| 09:00-10:30 | Practice / Entraînement | Forward / Avant Group 2 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 10:45-12:15 | Practice / Entraînement | Defense / Défenseure | Father David Bauer Olympic Arena |
| 12:30-14:00 | Practice / Entraînement | Forward / Avant Group 1 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 17:00-18:15 | Practice / Entraînement | Goaltenders / Gardiennes | Father David Bauer Olympic Arena |
| 18:30-19:30 | Practice / Entraînement | TBD | Father David Bauer Olympic Arena |
| 19:45 | Game / Match | RED 6 - WHT 5 (4 vs. 4) / Rouge - Blanc (4 c. 4) | Father David Bauer Olympic Arena |
| Tuesday, July 28, 2009 / le mardi 28 juillet 2009 | |||
| 17:00-18:00 | Practice / Entraînement | Group 1 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 18:15-19:15 | Practice / Entraînement | Group 2 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 19:30-20:30 | Practice / Entraînement | Group 3 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 20:45-21:45 | Practice / Entraînement | Group 4 | Father David Bauer Olympic Arena |
| Wednesday, July 29, 2009 / le mercredi 29 juillet 2009 | |||
| 12:00-12:45 | Practice / Entraînement | Group 1 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 13:00-13:45 | Practice / Entraînement | Group 3 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 14:00-14:45 | Practice / Entraînement | Group 2 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 15:00-15:45 | Practice / Entraînement | Group 4 | Father David Bauer Olympic Arena |
| 16:00 | Game / Match | RED 6 - WHT 4 (3 vs. 3) / 1 - 3 (3 c. 3) | Father David Bauer Olympic Arena |
| 17:00 | Game / Match | RED 1 - WHT 8 (3 vs. 3) / 2 - 4 (3 c. 3) | Father David Bauer Olympic Arena |
| Thursday, July 30, 2009 / le jeudi 30 juillet 2009 | |||
| 9:00 | Game / Match | RED 3 - WHT 2 (SO) (5 vs. 5) / Rouge - Blanc (5 c. 5) | Father David Bauer Olympic Arena |
NOTE: Groups 1 and 2 are Team White, Groups 3 and 4 are Team Red for ice sessions on July 24, July 28 and July 29
|
For more information: Kalli Quinn Director, Female National Teams | Équipes nationales féminines |
