| MATCH NO | HEURE | MATCH |
| 4 mai - JOURNÉE EN RÉTROSPECTIVE | ||
| 19 h | Cérémonies de commencement | |
| 1 | 20 h | Pacifique 3 Halifax 4 |
| 5 maii - JOURNÉE EN RÉTROSPECTIVE | ||
| 2 | 14 h | Est 4 Centrale 3 |
| 3 | 19 h | Halifax 4 Ouest 3 (Pro.) |
| 6 mai - JOURNÉE EN RÉTROSPECTIVE |
||
| 4 | 14 h | Centrale 2 Pacifique 9 |
| 5 | 19 h | Ouest 4 Est 3 (Pro.) |
| 7 mai - JOURNÉE EN RÉTROSPECTIVE |
||
| 6 | 19 h | Est 1 Halifax 2 |
| 8 mai - JOURNÉE EN RÉTROSPECTIVE |
||
| 7 | 14 h | Ouest 5 Pacifique 8 |
| 8 | 19 h | Halifax 6 Centrale 3 |
| Jeudi, 9 mai | ||
| 9 | 14 h | Centrale 0 Ouest 5 |
| 10 | 19 h | Pacifique 5. Est 3 |
| Vendredi,10 mai | ||
| 18 h | Gala de la Coupe Banque Royale | |
| Samedi, 11 mai | ||
| 11 | 14 h | Pacifique 3 Ouest 4 (demi-finale) |
| 12 | Est 7 Hôte 9 (demi-finale) | |
| Dimanche, 12 mai | ||
| 13 | 13 h | Ouest 1 Hôte 3 Finale de la CBR |
![]()
|
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: Ryan Robins Manager, Marketing Services |