Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA |
Équipe | PJ | V | D | N | PTS | BP | BC |
FIN | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 45 | 23 |
TCH | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 36 | 23 |
SWE | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 45 | 11 |
USA | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 42 | 30 |
POL | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21 | 80 |
SUI | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 62 |
CAN* | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 41 | 23 |
URS* | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 27 | 20 |
* Disqualified from Final Standings / Éliminés du classement final
For more information: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |