| Rosters/Alignements | |||
| Team/Équipe | Team/Équipe | ||
| CAN | URS | ||
| TCH | SWE | ||
| USA | FIN | ||
| POL | NOR | ||
| # | Game | Round | Location |
| # | Match | Ronde | Lieu |
| Tuesday, December 26, 1989 / le mardi 26 decembre 1989 | |||
| 1 | CAN 3 – USA 2 | Round Robin | Turku, FIN |
| 2 | URS 11 – POL 0 | Round Robin | Kerava, FIN |
| 3 | SWE 4 – NOR 3 | Round Robin | Kauniainen, FIN |
| 4 | TCH 7 – FIN 1 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| Wednesday, December 27, 1989 / le mercredi 27 decembre 1989 | |||
| 5 | URS 12 – NOR 2 | Round Robin | Kauniainen, FIN |
| 6 | TCH 7 – USA 1 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| Thursday, December 28, 1989 / le jeudi 28 decembre 1989 | |||
| 7 | CAN 12 – POL 0 | Round Robin | Kauniainen, FIN |
| 8 | FIN 5 – SWE 2 | Round Robin | Turku, FIN |
| Friday, December 29, 1989 / le vendredi 29 decembre 1989 | |||
| 9 | CAN 6 – NOR 3 | Round Robin | Kerava, FIN |
| 10 | URS 3 – FIN 2 | Round Robin | Turku, FIN |
| 11 | TCH 11 – POL 1 | Round Robin | Kauniainen, FIN |
| 12 | SWE 6 – USA 5 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| Saturday, December 30, 1989 / le samedi 30 decembre 1989 | |||
| 13 | TCH 13 – NOR 2 | Round Robin | Kauniainen, FIN |
| 14 | URS 7 – USA 3 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| Sunday, December 31, 1989 / le dimanche 31 decembre 1989 | |||
| 15 | CAN 3 – FIN 3 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| 16 | SWE 14 – POL 0 | Round Robin | Turku, FIN |
| Monday, January 1, 1990 / le lundi 1 janvier 1990 | |||
| 17 | CAN 6 – URS 4 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| 18 | TCH 7 – SWE 2 | Round Robin | Turku, FIN |
| 19 | FIN 8 – NOR 2 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| 20 | USA 3 – POL 2 | Round Robin | Kerava, FIN |
| Tuesday, January 2, 1990 / le mardi 2 janvier 1990 | |||
| 21 | URS 8 – TCH 5 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| 22 | NOR 6 – USA 5 | Round Robin | Kerava, FIN |
| Wednesday, January 3, 1990 / le mercredi 3 janvier 1990 | |||
| 23 | SWE 5 – CAN 4 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| 24 | FIN 7 – POL 1 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| Thursday, January 4, 1990 / le jeudi 4 janvier 1990 | |||
| 25 | CAN 2 – TCH 1 | Round Robin | Turku, FIN |
| 26 | URS 5 – SWE 5 | Round Robin | Helsinki, FIN |
| 27 | NOR 7 – POL 3 | Round Robin | Turku, FIN |
| 28 | FIN 6 – USA 3 | Round Robin | Helsinki, FIN |
|
For more information: André Brin Director, Communications | Directeur, communications |
