Name Joueur |
Ht T |
Wt P |
1998-99 Team Équipe 1998-99 |
Birthdate Naissance |
NHL Draft Repéchage |
Goaltenders/Gardiens de but | |||||
Exner, Kenric | 5'9 | 165 | Kamloops (WHL) | 01/09/79 | Eligible 1999 Draft |
* Finley, Brian | 6'2 | 180 | Barrie (OHL) | 07/03/81 | Eligible 1999 Draft |
Labarbera, Jason | 6'2 | 205 | Portland (WHL) | 18/01/80 | NY Rangers |
Luongo, Roberto | 6'2.5 | 193 | Val D'Or (LHJMQ) | 04/04/79 | NY Islanders |
Defence/Défense | |||||
* Allen, Bryan | 6'4 | 206 | Oshawa (OHL) | 21/08/80 | Vancouver |
* Campbell, Brian | 5'11 | 190 | Ottawa (OHL) | 23/05/79 | Buffalo |
* Ference, Brad | 6'3 | 195 | Spokane (WHL) | 02/04/79 | Vancouver |
* Ference, Andrew | 5'10 | 180 | Portland (WHL) | 17/03/79 | Pittsburgh |
Girard, Jonathan | 5'11 | 195 | Bathurst (LHJMQ) | 27/05/80 | Boston |
Hannan, Scott | 6'1 | 210 | Kelowna (WHL) | 23/01/79 | San Jose |
Henry, Burke | 6'1.5 | 200 | Brandon (WHL) | 21/01/79 | NY Rangers |
* Regehr, Robyn | 6'2.5 | 211 | Kamloops (WHL) | 19/04/80 | Colorado |
* Stuart, Brad | 6'2.5 | 217 | Regina (WHL) | 11/06/79 | San Jose |
* Van Ryn, Mike | 6'1 | 195 | Univ. of Michigan (CCHA) | 14/05/79 | New Jersey |
Forwards/Avants | |||||
Barney, Scott | 6'4 | 205 | Peterborough (OHL) | 27/03/79 | Los Angeles |
* Betts, Blair | 6'1.5 | 183 | Prince George (WHL) | 16/02/80 | Calgary |
* Bouck, Tyler | 6'0 | 185 | Prince George (WHL) | 13/01/80 | Dallas |
Brown, Mike | 6'4 | 200 | Kamloops (WHL) | 27/04/79 | Florida |
* Calder, Kyle | 6'0 | 180 | Regina (WHL) | 05/01/79 | Chicago |
* Chimera, Jason | 6'0 | 175 | Medicine Hat (WHL) | 02/05/79 | Edmonton |
Chouinard, Éric | 6'2 | 195 | Quebec (LHJMQ) | 08/07/80 | Montreal |
Comrie, Mike | 5'10 | 170 | Univ. of Michigan (CCHA) | 11/09/80 | Eligible 1999 draft |
* Druken, Harold | 6'0 | 205 | Plymouth (OHL) | 26/01/79 | Vancouver |
* Fata, Rico | 5'11 | 202 | Calgary (NHL) | 12/02/80 | Calgary |
* Gagné, Simon | 6'0 | 170 | Quebec (LHJMQ) | 29/02/80 | Philadelphia |
Gyori, Dylan | 5'10.5 | 190 | Tri-City (WHL) | 20/02/79 | Eligible 1999 Draft |
* Leeb, Brad | 5'10 | 165 | Red Deer (WHL) | 27/08/79 | Eligible 1999 Draft |
Lysak, Brett | 6'0 | 190 | Regina (WHL) | 12/12/80 | Eligible 1999 Draft |
* Mair, Adam | 6'1 | 195 | Owen Sound (OHL) | 15/02/79 | Toronto |
* McDonell, Kent | 6'1.5 | 195 | Guelph (OHL) | 01/03/79 | Carolina |
* Morrow, Brenden | 6'0 | 195 | Portland (WHL) | 16/01/79 | Dallas |
* Tkaczuk, Daniel | 6'1 | 190 | Barrie (OHL) | 10/06/79 | Calgary |
* Ward, Jason | 6'2 | 190 | Windsor (OHL) | 16/01/79 | Montreal |
Zultek, Matt | 6'3.5 | 218 | Ottawa (OHL) | 12/03/79 | Los Angeles |
* Indicates Players on Final Roster |
Staff/Personnel | |
Director, High Performance / directeur de haute performance | Denis Hainault |
Head Coach / entraîneur-chef | Tom Renney |
Assistant Coach / entraîneur-adjoint | Claude Julien (Hull, LHJMQ) |
Assistant Coach / entraîneur-adjointe | Stan Butler (Brampton, OHL) |
Video Coach / adjoint - vidéo | Ray Bennett |
Honorary Captain / capitaine honoraire | Carey Wilson |
Equipment Manager / gérant de l équipment | Bryan Boyes (Oshawa, OHL) |
Assistant Equipment Manager / gérant adjoint de l équipment | Mike Hughes (Windsor, OHL) |
Athletic Therapist / thérapeute sportif | T.D. Forss |
Physician / médecin | Dr. Brian Shamess |
Sport Psychologist / psychologue sportif | Dr. Wayne Halliwell |
Director of Scouting / directeur du dépistage | Barry Trapp |
Coordinator, High Performance / coordonnatrice, haute performance | Shelley Fried |